Estatísticas de Utilização de cabanha.dotoque.nom.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2012
Gerado em 01-Mar-2012 00:35 BRT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2012
Total de Hits 1916
Total de Ficheiros 1240
Total Pages 906
Total Visitas 567
Total de KBytes 9471
Total de Sites Únicos 238
Total de URLs Únicos 35
Total de Referrers Únicos 23
Total de User Agents Únicos 31
. Med Max
Hits por Hora 2 88
Hits por Dia 66 107
Files por Dia 42 81
Paginas por Dia 31 79
Visitas por Dia 19 31
KBytes por Dia 327 3810
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 1240
Code 206 - Conteúdo Parcial 1
Code 304 - Não Modificado 46
Code 403 - Proibido 14
Code 404 - Não Encontrado 615

Uso diário de Fevereiro 2012

Estatística Diária de Fevereiro 2012
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 66 3,44% 48 3,87% 29 3,20% 25 4,41% 19 7,98% 282 2,98%
2 98 5,11% 74 5,97% 39 4,30% 30 5,29% 17 7,14% 370 3,90%
3 98 5,11% 74 5,97% 38 4,19% 24 4,23% 20 8,40% 56 0,59%
4 58 3,03% 42 3,39% 31 3,42% 22 3,88% 12 5,04% 27 0,29%
5 50 2,61% 35 2,82% 24 2,65% 21 3,70% 12 5,04% 29 0,31%
6 45 2,35% 30 2,42% 16 1,77% 14 2,47% 17 7,14% 124 1,31%
7 42 2,19% 27 2,18% 16 1,77% 10 1,76% 9 3,78% 46 0,49%
8 37 1,93% 16 1,29% 19 2,10% 17 3,00% 17 7,14% 24 0,25%
9 107 5,58% 15 1,21% 11 1,21% 11 1,94% 11 4,62% 49 0,52%
10 50 2,61% 32 2,58% 25 2,76% 14 2,47% 12 5,04% 146 1,55%
11 42 2,19% 28 2,26% 16 1,77% 13 2,29% 11 4,62% 24 0,25%
12 40 2,09% 22 1,77% 19 2,10% 15 2,65% 10 4,20% 53 0,56%
13 87 4,54% 29 2,34% 60 6,62% 19 3,35% 16 6,72% 33 0,35%
14 41 2,14% 20 1,61% 17 1,88% 14 2,47% 11 4,62% 21 0,22%
15 45 2,35% 26 2,10% 22 2,43% 16 2,82% 16 6,72% 36 0,38%
16 27 1,41% 14 1,13% 9 0,99% 9 1,59% 10 4,20% 25 0,26%
17 60 3,13% 46 3,71% 27 2,98% 20 3,53% 12 5,04% 33 0,34%
18 82 4,28% 30 2,42% 61 6,73% 18 3,17% 13 5,46% 66 0,69%
19 86 4,49% 73 5,89% 59 6,51% 17 3,00% 12 5,04% 2394 25,27%
20 64 3,34% 54 4,35% 26 2,87% 20 3,53% 10 4,20% 53 0,56%
21 74 3,86% 61 4,92% 33 3,64% 19 3,35% 7 2,94% 47 0,50%
22 69 3,60% 47 3,79% 32 3,53% 23 4,06% 15 6,30% 41 0,43%
23 84 4,38% 65 5,24% 38 4,19% 27 4,76% 16 6,72% 55 0,58%
24 70 3,65% 44 3,55% 29 3,20% 17 3,00% 14 5,88% 133 1,40%
25 45 2,35% 30 2,42% 24 2,65% 19 3,35% 12 5,04% 236 2,49%
26 91 4,75% 67 5,40% 38 4,19% 29 5,11% 13 5,46% 375 3,96%
27 72 3,76% 54 4,35% 31 3,42% 28 4,94% 12 5,04% 379 4,00%
28 80 4,18% 56 4,52% 38 4,19% 31 5,47% 19 7,98% 506 5,34%
29 106 5,53% 81 6,53% 79 8,72% 26 4,59% 13 5,46% 3810 40,23%

Uso por hora de Fevereiro 2012

Estatística por Hora de Fevereiro 2012
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 1 45 2,35% 1 32 2,58% 0 16 1,77% 4 122 1,29%
1 0 11 0,57% 0 9 0,73% 0 5 0,55% 0 4 0,04%
2 1 30 1,57% 0 16 1,29% 0 18 1,99% 5 154 1,62%
3 0 28 1,46% 0 16 1,29% 0 19 2,10% 6 160 1,68%
4 0 28 1,46% 0 18 1,45% 0 19 2,10% 1 35 0,37%
5 3 108 5,64% 0 9 0,73% 0 12 1,32% 2 54 0,57%
6 1 41 2,14% 0 20 1,61% 0 26 2,87% 5 143 1,51%
7 1 29 1,51% 0 15 1,21% 0 16 1,77% 2 52 0,54%
8 2 75 3,91% 2 58 4,68% 1 32 3,53% 5 156 1,65%
9 2 67 3,50% 1 50 4,03% 0 26 2,87% 2 64 0,68%
10 3 101 5,27% 2 75 6,05% 1 46 5,08% 6 178 1,88%
11 3 90 4,70% 2 68 5,48% 1 35 3,86% 5 150 1,58%
12 3 112 5,85% 1 53 4,27% 2 72 7,95% 3 97 1,03%
13 5 148 7,72% 3 107 8,63% 3 87 9,60% 87 2515 26,56%
14 4 133 6,94% 3 94 7,58% 2 69 7,62% 33 951 10,04%
15 3 98 5,11% 2 74 5,97% 2 60 6,62% 111 3210 33,89%
16 2 82 4,28% 2 65 5,24% 1 30 3,31% 2 45 0,47%
17 3 107 5,58% 2 77 6,21% 1 48 5,30% 6 173 1,83%
18 3 93 4,85% 2 64 5,16% 1 33 3,64% 2 61 0,65%
19 3 104 5,43% 2 71 5,73% 1 43 4,75% 13 383 4,05%
20 3 104 5,43% 2 77 6,21% 1 51 5,63% 10 278 2,94%
21 4 140 7,31% 2 74 5,97% 2 81 8,94% 2 61 0,64%
22 2 59 3,08% 1 38 3,06% 0 26 2,87% 5 152 1,60%
23 2 83 4,33% 2 60 4,84% 1 36 3,97% 9 274 2,89%

Top 30 de 35 URLs
# Hits KBytes URL
1 555 28,97% 271 2,86% /
2 40 2,09% 109 1,15% /webalizer/
3 17 0,89% 50 0,53% /webalizer/usage.png
4 15 0,78% 638 6,73% /webalizer/usage_201111.html
5 13 0,68% 469 4,95% /webalizer/usage_201104.html
6 12 0,63% 622 6,57% /webalizer/usage_201103.html
7 8 0,42% 472 4,98% /webalizer/usage_201112.html
8 7 0,37% 430 4,54% /webalizer/usage_201005.html
9 7 0,37% 427 4,51% /webalizer/usage_201006.html
10 7 0,37% 431 4,55% /webalizer/usage_201007.html
11 7 0,37% 356 3,76% /webalizer/usage_201105.html
12 7 0,37% 363 3,83% /webalizer/usage_201108.html
13 7 0,37% 476 5,02% /webalizer/usage_201110.html
14 7 0,37% 360 3,81% /webalizer/usage_201201.html
15 7 0,37% 233 2,46% /webalizer/usage_201202.html
16 6 0,31% 320 3,38% /webalizer/usage_201010.html
17 6 0,31% 313 3,30% /webalizer/usage_201011.html
18 6 0,31% 510 5,39% /webalizer/usage_201102.html
19 6 0,31% 258 2,73% /webalizer/usage_201107.html
20 6 0,31% 460 4,86% /webalizer/usage_201109.html
21 5 0,26% 414 4,37% /webalizer/usage_201004.html
22 5 0,26% 323 3,41% /webalizer/usage_201008.html
23 5 0,26% 322 3,40% /webalizer/usage_201012.html
24 5 0,26% 229 2,42% /webalizer/usage_201106.html
25 3 0,16% 9 0,10% /webalizer/daily_usage_201202.png
26 3 0,16% 6 0,07% /webalizer/hourly_usage_201202.png
27 3 0,16% 211 2,23% /webalizer/usage_201009.html
28 3 0,16% 106 1,12% /webalizer/usage_201101.html
29 2 0,10% 4 0,04% /webalizer/daily_usage_201107.png
30 1 0,05% 0 0,00% /webalizer/daily_usage_201105.png

Top 10 de 35 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15 0,78% 638 6,73% /webalizer/usage_201111.html
2 12 0,63% 622 6,57% /webalizer/usage_201103.html
3 6 0,31% 510 5,39% /webalizer/usage_201102.html
4 7 0,37% 476 5,02% /webalizer/usage_201110.html
5 8 0,42% 472 4,98% /webalizer/usage_201112.html
6 13 0,68% 469 4,95% /webalizer/usage_201104.html
7 6 0,31% 460 4,86% /webalizer/usage_201109.html
8 7 0,37% 431 4,55% /webalizer/usage_201007.html
9 7 0,37% 430 4,54% /webalizer/usage_201005.html
10 7 0,37% 427 4,51% /webalizer/usage_201006.html

Top 10 de 25 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 555 28,97% 399 76,73% /
2 40 2,09% 22 4,23% /webalizer/
3 13 0,68% 11 2,12% /webalizer/usage_201104.html
4 15 0,78% 11 2,12% /webalizer/usage_201111.html
5 12 0,63% 8 1,54% /webalizer/usage_201103.html
6 7 0,37% 6 1,15% /webalizer/usage_201108.html
7 7 0,37% 5 0,96% /webalizer/usage_201105.html
8 6 0,31% 5 0,96% /webalizer/usage_201107.html
9 8 0,42% 5 0,96% /webalizer/usage_201112.html
10 7 0,37% 4 0,77% /webalizer/usage_201005.html

Top 10 de 25 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 555 28,97% 385 74,47% /
2 40 2,09% 29 5,61% /webalizer/
3 13 0,68% 11 2,13% /webalizer/usage_201104.html
4 15 0,78% 11 2,13% /webalizer/usage_201111.html
5 12 0,63% 9 1,74% /webalizer/usage_201103.html
6 7 0,37% 6 1,16% /webalizer/usage_201108.html
7 7 0,37% 6 1,16% /webalizer/usage_201202.html
8 6 0,31% 5 0,97% /webalizer/usage_201107.html
9 8 0,42% 5 0,97% /webalizer/usage_201112.html
10 7 0,37% 4 0,77% /webalizer/usage_201005.html

Top 30 de 238 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 187 9,76% 185 14,92% 53 0,56% 55 9,70% 189.31.111.99
2 116 6,05% 114 9,19% 33 0,34% 35 6,17% 187.55.44.218
3 115 6,00% 111 8,95% 34 0,35% 35 6,17% 189.72.116.213
4 86 4,49% 0 0,00% 25 0,26% 0 0,00% 62.61.152.19
5 73 3,81% 47 3,79% 246 2,60% 55 9,70% 213.186.127.2
6 44 2,30% 17 1,37% 7 0,08% 14 2,47% 186.215.116.76
7 40 2,09% 40 3,23% 3405 35,95% 2 0,35% 186.222.218.185
8 39 2,04% 0 0,00% 11 0,12% 1 0,18% 101.78.134.166
9 39 2,04% 0 0,00% 11 0,12% 1 0,18% 69.64.37.241
10 37 1,93% 18 1,45% 1098 11,59% 15 2,65% 208.115.111.67
11 37 1,93% 33 2,66% 2355 24,87% 1 0,18% 91.205.96.19
12 36 1,88% 16 1,29% 45 0,47% 10 1,76% 66.249.71.176
13 35 1,83% 15 1,21% 994 10,49% 14 2,47% 208.115.113.83
14 32 1,67% 10 0,81% 54 0,57% 15 2,65% 66.249.71.225
15 26 1,36% 17 1,37% 7 0,08% 8 1,41% 189.75.34.6
16 24 1,25% 16 1,29% 10 0,10% 4 0,71% 95.108.150.235
17 19 0,99% 10 0,81% 8 0,08% 8 1,41% 193.47.80.41
18 19 0,99% 9 0,73% 8 0,09% 9 1,59% 199.21.99.102
19 18 0,94% 10 0,81% 10 0,10% 1 0,18% 177.72.65.9
20 17 0,89% 11 0,89% 8 0,09% 2 0,35% 200.215.6.254
21 16 0,84% 12 0,97% 9 0,09% 1 0,18% 201.35.250.121
22 16 0,84% 7 0,56% 7 0,08% 7 1,23% 65.52.110.23
23 15 0,78% 10 0,81% 8 0,09% 1 0,18% 189.34.53.22
24 15 0,78% 8 0,65% 5 0,05% 1 0,18% 200.19.200.5
25 15 0,78% 10 0,81% 5 0,05% 2 0,35% 200.19.220.2
26 14 0,73% 11 0,89% 20 0,21% 1 0,18% 189.77.236.216
27 13 0,68% 8 0,65% 4 0,04% 2 0,35% 187.55.42.111
28 13 0,68% 10 0,81% 7 0,08% 1 0,18% 189.4.110.159
29 12 0,63% 8 0,65% 7 0,08% 1 0,18% 177.41.241.111
30 12 0,63% 10 0,81% 10 0,11% 1 0,18% 189.4.100.25

Top 10 de 238 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 40 2,09% 40 3,23% 3405 35,95% 2 0,35% 186.222.218.185
2 37 1,93% 33 2,66% 2355 24,87% 1 0,18% 91.205.96.19
3 37 1,93% 18 1,45% 1098 11,59% 15 2,65% 208.115.111.67
4 35 1,83% 15 1,21% 994 10,49% 14 2,47% 208.115.113.83
5 73 3,81% 47 3,79% 246 2,60% 55 9,70% 213.186.127.2
6 2 0,10% 2 0,16% 228 2,40% 1 0,18% 79.117.182.172
7 1 0,05% 1 0,08% 108 1,14% 1 0,18% 110.136.197.7
8 1 0,05% 1 0,08% 108 1,14% 1 0,18% 66.246.72.173
9 32 1,67% 10 0,81% 54 0,57% 15 2,65% 66.249.71.225
10 187 9,76% 185 14,92% 53 0,56% 55 9,70% 189.31.111.99

Top 21 de 23 Referrers
# Hits Referrer
1 446 23,28% http://www.cabanha.dotoque.nom.br/
2 79 4,12% http://cabanha.dotoque.nom.br/
3 43 2,24% http://www.hagah.com.br/sc/florianopolis/local/364986,2,cabanha-do-toque.html
4 32 1,67% http://www.google.com.br/url
5 31 1,62% http://www.guiadasemana.com.br/florianopolis/turismo/pontos-turisticos/cavalgadas
6 12 0,63% http://www.cabanha.dotoque.nom.br/webalizer/
7 6 0,31% http://www.google.com/url
8 5 0,26% http://cabanha.dotoque.nom.br/webalizer/
9 3 0,16% http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-sc-florianopolis-atracao-passeio-a-cavalo
10 2 0,10% http://www.cabanha.dotoque.nom.br/webalizer/usage_201202.html
11 2 0,10% http://www.hagah.com.br/sc/florianopolis/local/364986,8,cabanha-do-toque.html
12 2 0,10% http://www.orkut.com.br/Profile
13 2 0,10% www.webinterpol.com
14 1 0,05% http://ecoviagem.uol.com.br/blogs/familia-muller-aventura/boletins/a-ilha-da-magia-6095.asp
15 1 0,05% http://m.guiadasemana.com.br/florianopolis/turismo/pontos-turisticos/cavalgadas
16 1 0,05% http://software.refererx.com
17 1 0,05% http://www.care2.com/c2c/groups/disc.html
18 1 0,05% http://www.dellosky.com/florianopolis/turismoelazer.htm
19 1 0,05% http://www.fuckbuddy101.com
20 1 0,05% http://www.google.com/m
21 1 0,05% http://www.guiadasemana.com.br/turismo/noticia/a-noite-e-ao-ar-livre

Top 7 de 7 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 30 83,33% cabanha do toque
2 1 2,78% cabana do toque florianã³polis
3 1 2,78% cabanha de toque
4 1 2,78% cabanha do toque florianopolis
5 1 2,78% cabanha.dotoque.com.br/
6 1 2,78% cabanha@cabanhadotoque.nom.br
7 1 2,78% http://www.cabanha.dotoque.nom.br/

Top 15 de 31 User Agents
# Hits User Agent
1 423 22,08% MSIE 8.0
2 407 21,24% Mozilla/5.0
3 168 8,77% bingbot/2.0
4 136 7,10% MSIE 7.0
5 101 5,27% MSIE 9.0
6 75 3,91% MSIE 6.0
7 73 3,81% AhrefsBot/2.0
8 72 3,76% Ezooms/1.0
9 68 3,55% Googlebot/2.1
10 53 2,77% Baiduspider/2.0
11 51 2,66% YandexBot/3.0
12 37 1,93% WBSearchBot/1.1
13 19 0,99% Exabot/3.0
14 12 0,63% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
15 10 0,52% Googlebot-Image/1.0

Top 1 de 1 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 1916 100,00% 1241 100,08% 9471 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01